|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Preto | Largura: | 3,95 ou 5.95m |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 50M | Aplicação: | estrada, estrada de ferro, projetos de proteção da lavagem, lado da operação de descarga |
| Material: | Polipropileno | Mesh Size: | 36x38mm |
| Resistência à tração: | 15-40kN/m | ||
| Destacar: | Geogrid biaxial do geotêxtil,Geogrid do geotêxtil de Terram,Geogrid do terram do polipropileno |
||
Introdução:
Os PP Geogrid plástico biaxial são PP usados como sua matéria prima, produzida com expulsar, perfurando, aquecendo-se, esticão longitudinal, esticão transversal.
Desempenho:
Força de alta elasticidade no sentido longitudinal & transversal
Aplicação:
Fundação macia que reforça para a estrada, estrada de ferro, projetos de proteção da lavagem, lado da operação de descarga
Speicifation para PPBG1515:
| Posicione propriedades | Método do teste | Unidades | Valores da DM | Valores do TD |
| Polímero | PP | |||
| Preto de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Tensão da resistência à tração @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 5 |
| Tensão da resistência à tração @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| Resistência à tração final | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 15 |
| Estique @ a resistência à tração | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integridade estrutural | ||||
| Eficiência da junção | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidez Flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | 690.000 | |
| Estabilidade da abertura | Método de COE | milímetro-n/grau | 646 | |
| Dimensões | ||||
| Dimensões da abertura | - | milímetro | 38 | 36 |
| Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 0,9 | 0,7 |
| Largura do rolo | - | m | 3,95 | |
| Comprimento de rolo | - | m | 50 | |
| Peso do rolo | - | quilograma | 38 | |
Speicifation para PPBG2020:
| Posicione propriedades | Método do teste | Unidades | Valores da DM | Valores do TD |
| Polímero | PP | |||
| Preto de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Tensão da resistência à tração @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| Tensão da resistência à tração @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Resistência à tração final | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
| Estique @ a resistência à tração | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integridade estrutural | ||||
| Eficiência da junção | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidez Flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | 1.090.000 | |
| Estabilidade da abertura | Método de COE | milímetro-n/grau | 707 | |
| Dimensões | ||||
| Dimensões da abertura | - | milímetro | 39 | 39 |
| Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 1,3 | 1,0 |
| Largura do rolo | - | m | 3,95 | |
| Comprimento de rolo | - | m | 50 | |
| Peso do rolo | - | quilograma | 50 | |
Speicifation para PPBG2525:
| Posicione propriedades | Método do teste | Unidades | Valores da DM | Valores do TD |
| Polímero | PP | |||
| Preto de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Tensão da resistência à tração @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 9 | 9 |
| Tensão da resistência à tração @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 17 | 17 |
| Resistência à tração final | ASTM D 6637 | kN/m | 25 | 25 |
| Estique @ a resistência à tração | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integridade estrutural | ||||
| Eficiência da junção | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidez Flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | ||
| Estabilidade da abertura | Método de COE | milímetro-n/grau | ||
| Dimensões | ||||
| Dimensões da abertura | - | milímetro | 39 | 39 |
| Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 1,8 | 1,5 |
| Largura do rolo | - | m | 3,95 | |
| Comprimento de rolo | - | m | 50 | |
| Peso do rolo | - | quilograma | 58 | |
Speicifation para PPBG3030:
| Posicione propriedades | Método do teste | Unidades | Valores da DM | Valores do TD |
| Polímero | PP | |||
| Preto de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Tensão da resistência à tração @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
| Tensão da resistência à tração @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
| Resistência à tração final | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
| Estique @ a resistência à tração | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integridade estrutural | ||||
| Eficiência da junção | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidez Flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | 3.930.000 | |
| Estabilidade da abertura | Método de COE | milímetro-n/grau | 1432 | |
| Dimensões | ||||
| Dimensões da abertura | - | milímetro | 39 | 39 |
| Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 2,1 | 1,8 |
| Largura do rolo | - | m | 3,95 | |
| Comprimento de rolo | - | m | 50 | |
| Peso do rolo | - | quilograma | 68 | |
Speicifation para PPBG4040:
| Posicione propriedades | Método do teste | Unidades | Valores da DM | Valores do TD |
| Polímero | PP | |||
| Preto de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Tensão da resistência à tração @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Tensão da resistência à tração @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
| Resistência à tração final | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
| Estique @ a resistência à tração | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integridade estrutural | ||||
| Eficiência da junção | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidez Flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | 11.480.000 | |
| Estabilidade da abertura | Método de COE | milímetro-n/grau | ||
| Dimensões | ||||
| Dimensões da abertura | - | milímetro | 39 | 39 |
| Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 2,1 | 1,6 |
| Largura do rolo | - | m | 3,95 | |
| Comprimento de rolo | - | m | 50 | |
| Peso do rolo | - | quilograma | 96 | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768