|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Polipropileno | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Largura: | 3,95 ou 5.95m | Comprimento: | 50M |
| Aplicação: | Reforço da base da estrada | ||
| Destacar: | Estrada PP Geogrid biaxial,Reforço PP Geogrid biaxial,geogrid 39x39 do polipropileno |
||
PP Geogrid plástico biaxial 30-30kN/m
Introdução:
Os PP Geogrid plástico biaxial são PP usados como sua matéria prima, produzida com expulsar, perfurando, aquecendo-se, esticão longitudinal, esticão transversal.
Desempenho:
Força de alta elasticidade no sentido longitudinal & transversal
Aplicação:
Fundação macia que reforça para a estrada, estrada de ferro, projetos de proteção da lavagem, lado da operação de descarga
Especificações:
| Posicione propriedades | Método do teste | Unidades | Valores da DM | Valores do TD |
| Polímero | PP | |||
| Preto de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Tensão da resistência à tração @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
| Tensão da resistência à tração @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
| Resistência à tração final | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
| Estique @ a resistência à tração | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integridade estrutural | ||||
| Eficiência da junção | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidez Flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | 3.930.000 | |
| Estabilidade da abertura | Método de COE | milímetro-n/grau | 1432 | |
| Dimensões | ||||
| Dimensões da abertura | - | milímetro | 39 | 39 |
| Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 2,1 | 1,8 |
| Largura do rolo | - | m | 3,95 | |
| Comprimento de rolo | - | m | 50 | |
| Peso do rolo | - | quilograma | 68 | |
Embalagem: 3.95x50m cada rolo, 26860m2/1X40 ‘HC
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768