Detalhes do produto:
|
Aparência: | Em relevo | resistência do acid&alkali: | Excelente. |
---|---|---|---|
Fluxo do derretimento: | 3.5 | Ponto do derretimento: | 170℃ |
Módulo: | ≥9000Mpa | ||
Destacar: | Fibras sintéticas de polipropileno,Material de enchimento Fibra de polipropileno,Fibra do polipropileno do reforço concreto |
Resistência à tração mínima | ≥ 550 MPa |
Modulo | ≥ 9000Mpa |
Dimensão da fibra | L: 48 mm/54 mm/64 mm; T: 0,55-0,60 mm; W: 1,30-1,40 mm |
Ponto de fusão | 170°C |
Densidade | 00,91 g/cm3 |
Fluxo de fusão | 3.5 |
Resistência a ácidos e álcalis | Excelente. |
Teor de humidade | ≤ 0% |
Aparência | Em relevo |
Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768