Detalhes do produto:
|
Aparição da resina de terpeno: | Granula de cor amarela clara | Cor de resina de terpeno (Gardner): | 3 a 4 |
---|---|---|---|
Número de ácidos de resina terpénica (mgKOH/g): | <1> | Insolúveis em resinas terpénicas (Wt%): | ≤ 0.05 |
Características: | Boa gestão e coesão | ||
Destacar: | Boa coesão Resina de Terpeno de Borracha,Resina adesiva terpénica de fusão a quente |
Taipu1000 | Ponto de amolecimento ((°C) |
Cores - O quê? |
Número de ácidos (mgKOH/g) |
Insolúveis (Wt%) |
Características |
FRP1086 | 83 a 89 | 3 a 4 | < 1.0 | ≤ 0.05 | Excelente agradecimento. |
FRP1095 | 90 a 99 | Boa gestão e coesão | |||
FRP1105 | 100 a 109 | Boa gestão e coesão | |||
FRP1115 | 110 a 119 | Boa coesão | |||
FRP1125 | 120 a 129 | Excelente coesão | |||
FRP1025 | 21 a 29 | Excelente agradecimento. | |||
FRP1035 | 31 a 39 | Excelente agradecimento. |
Resina terpénicaEmbalagem:25 kg por saco.
Produtos relacionados:
Adesivo de poliamida de fusão a quente, polipropileno clorado, dióxido de titânio, grau rutilo
Resina Acrílica Sólida Base de Água Resina Acrílica Sólida Estireno Copolímero Acrílico Emulsão
Certificação:
Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768