|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Valor de K: | 54-56 |
|---|---|---|---|
| Índice dos acetatos do vinil (%): | 13-15 | Conteúdo em acido maleico (%): | 1.8-2.1 |
| % temporários: | máximo de 1.0%. | Densidade de maioria (g/ml): | 0.6max. |
| Destacar: | Primeira demão B-VMCH,Tintas B-VMCH,Pó branco de B-VMCH |
||
| Aparência | Pó branco |
| Valor de K | 54-56 |
| Índice dos acetatos do vinil (%) | 13-15 |
| Conteúdo em acido maleico (%) | 1.8-2.1 |
| % temporários | máximo de 1.0%. |
| Densidade de maioria (g/ml) | 0.6max. |
Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768