Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Poliamida/fibra de nylon | Diâmetro (um): | 15-25 |
---|---|---|---|
Cor: | Branco | Resistência à tração mínima (N): | 150 |
Modulas elásticos (Mpa): | >3500 | Ponto de derretimento: | >210 |
Alongamento na ruptura (%): | 19-24 | Alongamento na carga padrão (%): | 10.5-13.5 |
Coeficiente de variação da resistência à tração (%): | <3> | Alongamento da resistência à tração na ruptura (%): | <5> |
OPU (%): | 1.08-1.12 | Shrikage térmico 160ºC, 2min (%): | <8 |
Estabilidade Thermo 180ºC, 4h (%): | >90 | Comprimento (milímetros): | Usual é 6,12 e 18 |
Destacar: | fibra da poliamida de 18Mm,Fibra concreta da poliamida,Fibra concreta dos PP do CE |
6-18 o milímetro da fibra da poliamida para reduz a formação de encolhimento plástico que racha-se no concreto
Caráter:
Tem a força de alta elasticidade, a baixa densidade do forro e a boa estabilidade térmica. A superfície tem a boa adesão ao concreto. Ao mesmo tempo, pode eficazmente reduzir a formação de rachamento plástico do encolhimento do concreto.
Especificação:
Diâmetro | μm | 15-25 |
Resistência à tração | N | >150 |
Modulas elásticos | Gpa | >3500 |
Ponto de derretimento | ºC | >210 |
Alongamento na ruptura | % | 19-24 |
Alongamento na carga padrão | % | 10.5-13.5 |
Coeficiente de variação da resistência à tração | % | >3,5 |
Alongamento da resistência à tração na ruptura | % | >5,5 |
OPU | % | 1.08-1.12 |
Shrikage térmico 160ºC, 2min | % | <8> |
Estabilidade Thermo 180ºC, 4h | % | >90 |
Comprimento principal | milímetro | 6, 12, 18… |
Cor | Branco |
Embalagem:
1. saco 1kg/PE
2. saco 25kgs/woven
Certificação:
Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768