|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Emulsão Estireno-acrílica BAW-31R do copolímero | Aparência: | Líquido branco leitoso |
|---|---|---|---|
| Índice contínuo (%): | 50±1 | Viscosidade em 25℃, cps (Brookfield, LVT No.4, 60 RPM): | 2000-2500 |
| PH: | 7.5-8.0 | G/l da densidade: | 1.02-1.05 |
| Um: | 0.20-0.30 | Tg (℃): | +75 |
| maneiras de embalagem: | Cilindro plástico | ||
| Destacar: | Emulsão líquida branca do copolímero do acrílico do estireno,Emulsão acrílica BAW-31R do copolímero do estireno,Emulsão do copolímero de BAW-31R |
||
BAW-31R é uma emulsão estireno-acrílica do copolímero do não-filme rígido do elevado desempenho. BAW-31R tem a distribuição uniforme da partícula, concealability e adesão excelente, e rendição de cor excelente. É muito apropriado para a impressão do flexo e de entalhe, assim que BAW-31R é usado no verniz da água e nas tintas de impressão
|
Boa adesão |
| Boa cobertura |
|
Secagem rápidavelocidade |
| Bom transmissibilidade e impressão da tintadesempenho |
|
Tem bom compatibilidade com o outro acrílico copolímero que prevalecendo nomercado |
|
Bom para o desenvolvimento da cor, altamente lustroso, bem imprimindo a propriedade de resistência eestabilidade |
Aplicação
| Aparência | Líquido branco leitoso com claro - cor azul |
| Índice contínuo (%) | 50±1 |
| Viscosidade em 25℃, cps (Brookfield, LVT No.4, 60 RPM) | 2000-2500 |
| PH | 7.5-8.0 |
| G/l da densidade | 1.02-1.05 |
| Um | 0.20-0.30 |
| Tg (℃) | +75 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768