|
Detalhes do produto:
|
| Nome do Produto: | fio de poliéster FDY | Inscrição: | Tricô, Tecelagem, Tricô manual, Costura, Bordados |
|---|---|---|---|
| Negador: | 40D-1000D | Tipo de fio: | FDY |
| Destacar: | Fio de filamento de poliéster 300D/96F,fio de poliéster 600D/192F,fio de poliéster SD RW FDY |
||
Fio de poliéster FDY
Especificação
| SD branco bruto | Brilhante Trilobal | Redondo Brilhante |
| 40D/24F | 40D/24F | 200D/96F |
| 45D/24F | 40D/36F | 250D/96F |
| 50D/24F | 45D/36F | 300D/96F |
| 55D/24F | 50D/36F | 350D/96F |
| 68D/24F | 60D/36F | 500D/192F |
| 75D/36F | 75D/36F | 630D/192F |
| 75D/72F | 100D/36F | 850D/192 |
| 75D/144F | 200D/84F | 1000D/192F |
| 100D/36F | 300D/96F | |
| 100D/48F | 400D/96F | |
| 150D/96F | 500D/192F | |
| 150D/144F | 600/192F | |
| 300D/192F | ||
| 450D/216F |
| Não. | Item | Unidade | Resultado |
| 1 | TÍTULO REAL | DTEX | 668,87 |
| 2 | DESVIO DO TÍTULO | % | 0,43 |
| 3 | TÍTULO CV VALOR | % | 0,59 |
| 4 | FORÇA DE QUEBRA | CN/DTEX | 3.39 |
| 5 | VALOR CV DE FORÇA DE QUEBRA | % | 2.7 |
| 6 | ALONGAMENTO DE RUPTURA | % | 28,94 |
| 7 | VALOR CV DE ALONGAMENTO DE RUPTURA | % | 6.72 |
| 8 | VALOR U DA UNIFORMIDADE DOS FIOS | % | 1.46 |
| 9 | VALOR CV DA DISTRIBUIÇÃO DO FIO | % | 1,86 |
| 10 | TEOR DE ÓLEO DE ACABAMENTO | % | 0,86 |
| 11 | BWS% | % | 8.6 |
foto do produto:
![]()
![]()
![]()
Foto da embalagem:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768