Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | fio de poliéster POY | Inscrição: | Tecelagem, fazendo malha |
---|---|---|---|
Negador: | 50D-600D | Tipo de fio: | DTY, Fdy, POY |
Destacar: | Fio de poliéster 50/24 POY,Fio de filamento de poliéster 250/96,Fio de filamento de poliéster 75/36 |
Fio de poliéster POY
Especificação
Não. | Item | Unidade | Resultado |
1 | TÍTULO REAL | DTEX | 668,87 |
2 | DESVIO DO TÍTULO | % | 0,43 |
3 | TÍTULO CV VALOR | % | 0,59 |
4 | FORÇA DE QUEBRA | CN/DTEX | 3.39 |
5 | VALOR CV DE FORÇA DE QUEBRA | % | 2.7 |
6 | ALONGAMENTO DE RUPTURA | % | 28,94 |
7 | VALOR CV DE ALONGAMENTO DE RUPTURA | % | 6.72 |
8 | VALOR U DA UNIFORMIDADE DOS FIOS | % | 1.46 |
9 | VALOR CV DA DISTRIBUIÇÃO DO FIO | % | 1,86 |
10 | TEOR DE ÓLEO DE ACABAMENTO | % | 0,86 |
11 | BWS% | % | 8.6 |
foto do produto:
Foto da embalagem:
Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768