|
Detalhes do produto:
|
| Material: | do milho | Uso: | Produto comestível ou desinfetante ou combustível |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 160kg pelo cilindro ou 800KG pelo cilindro de IBC | Apperance: | líquido incolor |
| Destacar: | Líquido claro do álcool de etilo,Líquido do álcool de etilo do produto comestível,Álcool etílico líquido desinfetante |
||
Álcool etílico TDS
Descrição
Especificação
| Amostras de | Depósito | Pr.Date | 2021.03.07 | ||||||
| Padrões de desempenho | PC | Data de teste | 2021.03.08 | ||||||
| Quantidade | Lote não. | 20030714 | |||||||
| Resultados da análise | |||||||||
| Tem do teste I | Padrão | St do teste. | |||||||
Descrição | Incolor, claramente líquido, levemente fétido, temporário, fácil queimar-se, claro - a chama azul quando ardente, aquecendo-se a 78 graus está fervendo. Com água, a glicerina, clorofórmio, éter pode ser toda a mistura |
Qualificado | |||||||
| Ensaio | ≥95.0% | 95,6 | |||||||
| Densidade relativa (20℃) | ≤0.8129 | 0,8091 | |||||||
IR-espectro | Tome 1ml deste produto, adicione 5ml da água, e depois que 1ml do teste do hidróxido de sódio, adicionam lentamente a solução 2ml do teste do iodo, qual é o odor de iodoform, e produz amarelo precipite. |
Qualificado | |||||||
| Deve corresponder ao espectro da referência | Qualificado | ||||||||
Claridade da solução e da cor | Tome algum, e após a mistura com o volume da água da solução deve ser esclarecido; 30min colocado em 10℃, a solução deve ainda ser esclarecido. |
Qualificado | |||||||
Acidez ou alcalinidade | A 20ml, adicione 20ml da água dióxido-livre do carbono e da solução do phenolphthalein, a solução é incolor; Adicione 1.0ml do hidróxido de sódio 0.01mol/L. A solução é cor-de-rosa. | Qualificado | |||||||
Absorção de Uitraviolet (1cm) | 240nm≤0.08 | 240nm | 0,044 | ||||||
| 250~260≤0.06 | 250nm | 0,018 | |||||||
| 260nm | 0,008 | ||||||||
| 270~340≤0.02 | 270nm | 0,004 | |||||||
| 340nm | 0,002 | ||||||||
Substâncias relacionadas | Methanol≤0.02% | 0,0004 | |||||||
| Acetaldeido e acetal ≤0.001% | Não detectado | ||||||||
| Benzene≤0.0002% | Não detectado | ||||||||
| Soma de todas impurezas restantes ≤0.03% | 0,0003 | ||||||||
| Resíduo na evaporação | ≤1mg | 0,8 | |||||||
| Resultado da análise: Qualificado | |||||||||
| Membro de Resp do teste | Chen que xiaoming | membro do teste | Bandeja que ningning Wang lulu | ||||||

Pessoa de Contato: Linda Qiang
Telefone: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768